Unidad EASY UPS BV de APC 500 VA,
AVR, toma de salida universal, 230 V
Con este producto de APC mantendrás tus equipos electrónicos a salvo cuando ocurran variaciones en la línea eléctrica. Gracias a este aparato, la protección contra daños o pérdida de información estará garantizada.
APC es sinónimo de seguridad en materia de energía e infraestructura informática. Sus más de 40 años de trayectoria la posicionan como referente a nivel mundial en gestión de energía y automatización, con una gran de variedad de productos y soluciones en su catálogo.
Conexión segura
Con este UPS tendrás tiempo para resguardar las tareas realizadas en equipos electrónicos frente a situaciones improvistas en la red eléctrica. Su función principal consiste en brindar energía por un periodo determinado ante cortes repentinos de luz.
Tecnología LED
Al tener indicador LED podrás visualizar la funcionalidad del aparato como así también observar alertas, procesos y tareas que se llevan a cabo en el mismo.
Especificaciones del producto
Tensión de entrada | 230 V |
---|---|
Output voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 300 W |
Potencia nominal en VA | 500 VA |
Plug standard | NEMA 5-15P |
Output connection type | 4universal receptacle |
Longitud de cable | 1.20 m |
Número de cables | 1 |
Tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 9.25 cm |
Ancho | 16.05 cm |
Profundidad | 30.5 cm |
Peso del producto | 3.9 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
Barras de separación | 170…280 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 300 W |
---|---|
Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 500 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | CE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…90 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…6667 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
Altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Nivel acústico | 40 dBA |
Grado de protección IP | IP20 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
Voltaje de batería | 12 V |
Capacidad de la batería | 4.5 Ah |
Vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 23.7 cm |
Package 1 Width | 37.3 cm |
Package 1 Length | 14.3 cm |
Package 1 Weight | 4.2 kg |
SCC14 | 10731304338298 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Para más información diríjase al sitio web del producto en el siguiente botón