

Laptop de 35,56 cm (14 pulgadas)
Con borde estrecho de dos lados, una batería ExpressCharge™ y procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación.
Pantalla amplificada
Un panel FHD opcional ofrece más brillo y colores intensos para una mejor experiencia frente a la pantalla, y un borde estrecho de dos lados le permite ver más con menos distracciones.
ExpressCharge™
Cargue la batería de 0 % a 80 % en menos de una hora y no dependa de una toma de corriente mientras trabaja en movimiento.
Dell Mobile Connect
Experimente una integración inalámbrica sin inconvenientes entre su laptop y su teléfono inteligente Android o iOS. Dell Mobile Connect le permite acceder a múltiples dispositivos y aplicaciones sin dividir su atención.
Procesamiento potente
Enfrente su día de trabajo con la potencia de procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación.
Viaje ligero
Con un peso inicial de 1,59 kg y menos de 20 mm de espesor, la nueva y mejorada Vostro 14 3400 está lista para usarse donde quiera que esté.
Enciéndalo
Un teclado iluminado opcional significa que puede seguir trabajando sin importar las condiciones de iluminación.
Colores sofisticados
Una variedad de colores vívidos hacen que la Vostro 14 3400 sea visualmente sorprendente y ofrezca un diseño elegante y profesional. Las opciones de color varían según la región.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 112 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i5-11xxx |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5″ |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day Free Trial, Microsoft Office 30 day Trial Offer,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,64 kg |
Ancho | 328,7 mm |
Profundidad | 239,5 mm |
Altura (frente) | 1,81 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 403 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Altura del paquete | 355 mm |
Peso del paquete | 2,73 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |