Experimente una productividad sin interrupciones
Pantalla amplificada: un panel FHD opcional ofrece más brillo y colores intensos para una mejor experiencia frente a la pantalla, y un borde estrecho de dos lados le permite ver más con menos distracciones.
ExpressCharge™: cargue la batería de 0 % a 80 % en menos de una hora y no dependa de una toma de corriente mientras trabaja en movimiento.
Dell Mobile Connect: experimente una integración inalámbrica sin inconvenientes entre su laptop y su teléfono inteligente Android o iOS. Dell Mobile Connect le permite acceder a múltiples dispositivos y aplicaciones sin dividir su atención.
Procesamiento potente: enfrente su día de trabajo con la potencia de procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación.
Archivos al alcance de la mano: almacene todos sus documentos importantes para un fácil acceso con unidades dobles opcionales de hasta 2 TB de disco duro de 5400 RPM y SSD de hasta 1 TB.
Excelentes gráficos: disfrute de la potencia adicional y del rendimiento óptimo todos los días al actualizar a los gráficos NVIDIA® MX330 con 2 GB GDDR5 vRAM (Opcional).
Diseño en el que puede confiar
Viaje ligero: con un peso inicial de 1,59 kg y menos de 20 mm de espesor, la nueva y mejorada Vostro 14 3400 está lista para usarse donde quiera que esté.
Puertos en abundancia: su laptop está equipada con una variedad de puertos y un lector de tarjetas SD para mantenerlo conectado a lo que más importa. Y, al optar por gráficos discretos, obtiene un puerto USB Type-C para transferencias de datos rápidas y sencillas.
Enciéndalo: un teclado iluminado opcional significa que puede seguir trabajando sin importar las condiciones de iluminación.
Colores sofisticados: una variedad de colores vívidos hacen que la Vostro 14 3400 sea visualmente sorprendente y ofrezca un diseño elegante y profesional. Las opciones de color varían según la región.
Gran seguridad
TPM 2.0: Trusted Platform Module 2.0 es un chip de seguridad de calidad comercial, instalado en la placa base, que crea y almacena contraseñas y claves de cifrado. Verifica que la computadora no haya sido manipulada antes de arrancar y protege sus datos contra ataques de software externos.
Simple y segura: el lector de huellas digitales opcional con Windows Hello le permite iniciar sesión de forma fácil y segura con solo un toque.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 112 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Linux Ubuntu |
Software de prueba | McAfee eCard 15 Months SPN/BPOR |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,64 kg |
Ancho | 328,7 mm |
Profundidad | 239,5 mm |
Altura (frente) | 1,81 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |