Notebook DELL Inspiron 3511
15.6″ Core i3, 8GB RAM, 256GB
SSD Windows 11 Home
Diseñada para el presente. Inspirada por el futuro. Laptop de 15,6 pulgadas con las últimas opciones de procesadores intel® core de la 11.ª generación, una estética elegante y un diseño sustentable y reflexivo, con características esenciales para el uso diario.
La velocidad que necesita
Un rendimiento con capacidad de respuesta y silenciosa, que cuenta con las últimas opciones de procesadores Intel® Core™ de la 11.ª generación con HDD de unidad doble combinada con opciones de PCIe SSD.
Simplemente su tipo
Obtenga un teclado amplio con un teclado numérico, teclas un 6,4 % más grandes y un amplio panel táctil que hace que sea más fácil navegar por su contenido.
Todo el día, todos los días
Trabaje con comodidad gracias a una bisagra de elevación que eleva su dispositivo a un ángulo ergonómico, que proporciona un ángulo de escritura más cómodo.
Agradable a la vista
La solución de software Dell ComfortView Low Blue Light ayuda a reducir las dañinas emisiones de luz azul y a optimizar la comodidad visual en una visualización extendida.
Más para ver
Obtenga más pantalla en una laptop de 15,6” con bordes finos de tres lados para una experiencia de visualización FHD envolvente.
Consideraciones diarias
Diseñada para durar a través del uso regular, con pequeños pies de goma y protectores en la bisagra que evitan el deslizamiento y proporcionan estabilidad adicional cuando se encuentran en superficies duras.
Vincule sus dispositivos con Dell Mobile Connect
Manténgase enfocado y conectado: manténgase enfocado en las tareas interactuando con su teléfono directamente desde su PC Dell. Esto le permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto y recibir notificaciones fácilmente.
Transfiera archivos sin inconvenientes: transfiera archivos, fotos, videos, música y documentos entre su PC y su teléfono sin almacenamiento de nube complicado o cables engorrosos.
Replique su dispositivo en la PC: proyecte la pantalla de su dispositivo Android o iOS en su PC e interactúe con las aplicaciones que tenga allí.
Conserve su privacidad: su teléfono se conecta a su PC a través de la conexión segura de punto a punto de Dell Mobile Connect, por lo que sus datos nunca se verán expuestos mediante conexiones a Internet no seguras.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 6 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,73 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 235,6 mm |
Altura (frente) | 1,75 cm |
Altura (posterior) | 1,89 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |