Videoproyectores para educación con conectividad y audio avanzado
PowerLite 119W es la mejor herramienta de proyección para los salones actuales. Ofrece una resolución WXGA (1.280 x 800 pixeles), con calidad de alta definición.
La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad es de 4.000 lúmenes en blanco2 y 4.000 lúmenes en color2 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrecen conectividad inalámbrica opcional que permite proyectar contenido sin requerir cables. Cuenta con puertos HDMI para conectar todos los dispositivos actuales del aula educativa.
- Conectividad avanzada
- Gran calidad de audio
- Experiencia al natural
Lámpara con una duración hasta de 17.000 horas.
Conectividad avanzada: se pueden conectar hasta 50 dispositivos como Chromebook™, Mac®, iOS o Android™ y se muestran simultáneamente hasta 4 pantallas con Epson iProjectionTM (módulo inalámbrico por separado).
Gran calidad de audio: cuentan con parlante incluido de 16 watts.
Experiencia al natural: colores hasta 3 veces más brillantes1. La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre la luz blanca y la de color, para proyecciones realmente naturales.
Características ecoamigables
- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0,3 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS
- Proyector
- Fuente Luminosa
- Sistema de Lentes
- Vídeo
- Puertos e interfaces
- Conexión
- Medios de Almacenaje
- Características
- Multimedia
- Diseño
- Exhibición
- Control de Energía
- Condiciones Ambientales
- Peso y Dimensiones
- Contenido del Embalaje
Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | WXGA (1280×800) |
Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838,2 – 8128 mm (33 – 320″) |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
Distancia de proyección (wide) | 0,91 – 9,07 m |
Número de colores | 1,07 billones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 – 30° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 – 30° |
Salida de luz blanca | 4000 lúmenes ANSI |
Salida de luz de color | 4000 lúmenes ANSI |
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Duración de la fuente luminosa | 8000 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h |
Brillo de la fuente de luz | 4000 lm |
Tipo de lámpara | UHE |
Potencia de la lámpara | 210 W |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 16.9 – 20.28 |
Capacidad de zoom | Si |
Relación de alcance | 1.30 – 1.56 |
Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Full HD | No |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 ? 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA) |
Formato de vídeo soportado | 720p |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Entrada de CA | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de ruido | 37 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Duplicación de pantalla | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Techo |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Pantalla incorporada | No |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 345 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
Consumo (modo de ahorro) | 235 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Peso | 2,8 kg |
Ancho | 299,7 mm |
Profundidad | 248,9 mm |
Altura | 91,4 mm |
Mando a distancia incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Manual de usuario | Si |
Para más información diríjase al sitio web del producto en el siguiente botón